KELEBIHAN, KEUNGGULAN BLACKBERRY ONYX 2
Berbekal sistem operasi (OS) BlackBerry 6, smartphone ini menjanjikan berbagai kelebihan dibandingkan versi sebelumnya, seri 9700 atau Onyx. sama persis dengan yang dipakai BlackBerry Torch 9800.
KELEBIHAN atau KEUNGGULAN
Harga blackberry onyx 2 yang segini saya kira pantas karena user interface yang lebih kaya, browser berbasis webKit yang powerful.
Fitur Universal Search yang sangat bermanfaat.
Sudah menggunakan sistem operasi terbaru dari RIM, OS BlackBerry 6.
Kamera 5 megapixel berkualitas tinggi, canggih dengan auto fokus, flash dan dan dua kali digital zoom, scene modes, image stabilization, flash, dan fitur perekam video.
Memiliki prosesor 624MHz.
Bluetooth dan built-in GPS serta Wi-Fi.
Bold 9780 dilengkapi flash memori 512MB yang bisa ditambah hingga 32GB.
Pada platform BlackBerry 6, RIM tak lupa menambahkan daya tarik lainnya dengan mengintegrasikan feeds ke jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, MySpace, dan tentu saja BlackBerry Messenger. Aplikasi YouTube, musik dan foto baru yang terpisah pun termasuk di dalamnya.
Harga blackberry onyx 2 Baru: Rp 3.215.000,00
Harga blackberry onyx 2 seond : Rp 2.500.000,00
Full Specifications of BlackBerry 9780 Onyx 2
GENERAL | Network | 2G, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G, HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 480 x 360 pixels, 2.44 inches - QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 14 mm / 122 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3.5 mm audio jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 256 MB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB, 2GB card included | |
DATA | 3G | HSDPA |
EDGE | GPRS | |
GPRS | GPRS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
Standby | Up to 528 h (2G) / Up to 408 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 6.0 |
CPU | 624 MHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | Video player DivX/WMV/XviD/3gp | |
MP3 Player | Media player MP3/WMA/AAC+ | |
Audio Record | Ya | |
TV |